「2023年版 総合カタログ」掲載情報についてのお詫びとお願い
お客様 各位
- 2022年11月28日
- 株式會社重松製作所常務取締役 営業本部長
二戸 応典
拝啓 毎々格別のお引き立てを賜り、ありがたく厚くお禮申し上げます。
さて、2022年10月から配布を開始しました「2023年版 総合カタログ」の掲載情報に変更がありました。
下記のとおり、訂正をお願い申し上げます。
お客様各位に、お手數をおかけしますことを誠に申し訳なく深くお詫び申し上げます。
なお、當ウェブサイトの?2023年版 総合カタログ」は、訂正させていただいたデータを掲載しております。
ご不明な點等がありましたら、當社営業所又は購入先へお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。
今後もよりよいカタログを提供できますよう、當社としても努力していく所存ですので、何卒ご容赦くださいますようお願い申し上げます。
敬具
記
<訂正內容>
P.68「表1 材料の耐透過性の試験結果」
密閉服「PS-410E」服地のクラスを変更
【正】
が正しい試験結果
品番 | PS-410E | ||
---|---|---|---|
推奨試験化學物質 [CAS No.] |
試験部位 | ||
服地 | 縫合部 | ||
アセトン | [CAS:67-64-1] | - | - |
アセトニトリル | [CAS:75-05-8] | - | - |
二硫化炭素 | [CAS:75-15-0] | - | - |
ジクロロメタン | [CAS:75-09-2] | - | - |
ジエチルアミン | [CAS:109-89-7] | - | - |
酢酸エチル | [CAS:141-78-6] | - | - |
n-ヘキサン | [CAS:110-54-3] | 1 | - |
メタノール | [CAS:67-56-1] | - | - |
水酸化ナトリウム(40質量%) | [CAS:1310-73-2] | 6 | - |
硫酸(96質量%) | [CAS:7664-93-9] | 1 | - |
硫酸(18質量%) | [CAS:7664-93-9] | 6 | - |
テトラヒドロフラン(THF) | [CAS:109-99-9] | - | - |
トルエン | [CAS:108-88-3] | - | - |
アンモニア,無水(99.99%) | [CAS:7664-41-7] | × | × |
塩素(99.5%) | [CAS:7782-50-5] | 1 | - |
塩化水素(99.0%) | [CAS:7647-01-0] | 2 | - |
【誤】
が誤記
品番 | PS-410E | ||
---|---|---|---|
推奨試験化學物質 [CAS No.] |
試験部位 | ||
服地 | 縫合部 | ||
アセトン | [CAS:67-64-1] | - | - |
アセトニトリル | [CAS:75-05-8] | - | - |
二硫化炭素 | [CAS:75-15-0] | - | - |
ジクロロメタン | [CAS:75-09-2] | - | - |
ジエチルアミン | [CAS:109-89-7] | - | - |
酢酸エチル | [CAS:141-78-6] | - | - |
n-ヘキサン | [CAS:110-54-3] | 2 | - |
メタノール | [CAS:67-56-1] | - | - |
水酸化ナトリウム(40質量%) | [CAS:1310-73-2] | 6 | - |
硫酸(96質量%) | [CAS:7664-93-9] | 2 | - |
硫酸(18質量%) | [CAS:7664-93-9] | 6 | - |
テトラヒドロフラン(THF) | [CAS:109-99-9] | - | - |
トルエン | [CAS:108-88-3] | - | - |
アンモニア,無水(99.99%) | [CAS:7664-41-7] | × | × |
塩素(99.5%) | [CAS:7782-50-5] | 2 | - |
塩化水素(99.0%) | [CAS:7647-01-0] | 2 | - |
以上